- (14) 3245-4372
PR - Registros dispensados pelo estado do Paraná
O estado do Paraná não exige os seguintes registros:
O estado do Paraná não exige os seguintes registros:
C176 - Conforme consta do Guia Prático da EFD:
REGISTRO C176: RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 55).
Este registro deve ser informado quando da emissão de documento fiscal que gera direito a ressarcimento de ICMS em operações com produtos submetidos à substituição tributária na operação anterior. Aplica-se somente aos contribuintes domiciliados nos estados, cuja legislação obriga a emissão de nota fiscal para documentar processo de pedido de ressarcimento de ICMS/ST.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Entr. | Saída |
01 | REG | Texto fixo contendo "C176” | C | 004 | - | O | O |
02 | COD_MOD_ULT_E | Código do modelo do documento fiscal relativa a última entrada | C | 002* | - | O | O |
03 | NUM_DOC_ULT_E | Número do documento fiscal relativa a última entrada | N | 009 | 02 | O | O |
04 | SER_ULT_E | Série do documento fiscal relativa a última entrada | C | 003 | - | OC | OC |
05 | DT_ULT_E | Data relativa a última entrada da mercadoria | N | 008* | - | O | O |
06 | COD_PART_ULT_E | Código do participante (do emitente do documento relativa a última entrada) | C | 060 | - | O | O |
07 | QUANT_ULT_E | Quantidade do item relativa a última entrada | N | - | 03 | O | O |
08 | VL_UNIT_ULT_E | Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias. | N | - | 03 | O | O |
09 | VL_UNIT_BC_ST | Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição. | N | - | 03 | O | O |
C495 - Conforme consta do Guia Prático da EFD:
REGISTRO C495: RESUMO MENSAL DE ITENS DO ECF POR ESTABELECIMENTO (CÓDIGO 02 e 2D).
Este registro deve ser apresentado pelo contribuinte domiciliado no estado da Bahia, resumindo todas as informações num único registro por item de mercadorias, não dispensando a apresentação do registro C400 e registros filhos.
E115 - Conforme consta do Guia Prático da EFD:
REGISTRO E115: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS.
Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
01 | REG | Texto fixo contendo "E115" | C | 004 | - | O |
02 | COD_INF_ADIC | Código da informação adicional conforme tabela a ser definida pelas SEFAZ, conforme tabela definida no item 5.2. | C | 008* | - | O |
03 | VL_INF_ADIC | Valor referente à informação adicional | N | - | 02 | O |
04 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste | C | - | - | OC |
E de acordo a NPF 112/08:
(...)
5.2. Tabela de informações adicionais da apuração - Valores declaratórios
Os códigos da tabela 5.2 não serão utilizados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - SEFA.
(...)
5.5. Tabela de tipos de utilização dos créditos fiscais - ICMS
Os códigos da tabela 5.5 não serão utilizados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - SEFA
1200 e 1210 - Conforme consta do Guia Prático da EFD:
REGISTRO 1200: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS - ICMS.
Este registro demonstra a conta corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados extra-apuração. Cada UF determinará a obrigatoriedade de apresentação deste registro.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
01 | REG | Texto fixo contendo "1200" | C | 004 | - | O |
02 | COD_AJ_APUR | Código de ajuste, conforme informado na Tabela indicada no item 5.1.1. | C | 008* | - | O |
03 | SLD_CRED | Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores | N | - | 02 | O |
04 | CRÉD_APR | Total de crédito apropriado no mês | N | - | 02 | O |
05 | CRED_RECEB | Total de créditos recebidos por transferência | N | - | 02 | O |
06 | CRED_UTIL | Total de créditos utilizados no período | N | - | 02 | O |
07 | SLD_CRED_FIM | Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o período seguinte | N | - | 02 | O |
REGISTRO 1210: UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – ICMS.
Este registro deve ser apresentado para detalhar a utilização de créditos fiscais de ICMS no período.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
01 | REG | Texto fixo contendo "1210" | C | 004 | - | O |
02 | TIPO_UTIL | Tipo de utilização do crédito, conforme tabela indicada no item 5.5. | C | 004* | - | O |
03 | NR_DOC | Número do documento utilizado na baixa de créditos | C | - | - | OC |
04 | VL_CRED_UTIL | Total de crédito utilizado | N | - | 02 | O |
E de acordo a NPF 112/08:
(...)
5.5. Tabela de tipos de utilização dos créditos fiscais - ICMS
Os códigos da tabela 5.5 não serão utilizados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - SEFA